Harga Live: Emas (XAUUSD) | Hang Seng | Nikkei 225 | Brent Oil (BCOUSD)

LOCO GOLD

Date Open High Low Close
27 Oct 2025 4082.11 4097.71 3971.76 4000.17
24 Oct 2025 4116.60 4144.53 4045.39 4100.03
23 Oct 2025 4104.64 4154.67 4066.72 4108.50
22 Oct 2025 4122.97 4161.53 4004.68 4091.74
21 Oct 2025 4367.74 4372.34 4081.69 4122.85
20 Oct 2025 4256.20 4381.38 4219.39 4354.36
17 Oct 2025 4345.78 4379.50 4186.53 4246.11
16 Oct 2025 4214.13 4320.21 4203.73 4315.85

sumber: rfbnews.com

Tidak ada komentar :

Posting Komentar