| Date | Open | High | Low | Close | Chg. | Vol. | O.Int | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Oct 2025 | 26,158 | 26,570 | 26,125 | 26,441 | +280 | 153,163 | 104,649 | 
| 24 Oct 2025 | 25,962 | 26,262 | 25,902 | 26,161 | +204 | 129,253 | 120,042 | 
| 23 Oct 2025 | 25,732 | 26,097 | 25,522 | 25,957 | +216 | 138,831 | 129,066 | 
| 22 Oct 2025 | 26,006 | 26,091 | 25,648 | 25,741 | -271 | 121,178 | 125,988 | 
| 21 Oct 2025 | 25,859 | 26,400 | 25,791 | 26,012 | +148 | 135,068 | 135,971 | 
| 20 Oct 2025 | 25,228 | 25,978 | 25,197 | 25,864 | +639 | 165,949 | 158,450 | 
| 17 Oct 2025 | 25,903 | 26,017 | 25,141 | 25,225 | -680 | 155,423 | 136,850 | 
| 16 Oct 2025 | 25,911 | 26,071 | 25,671 | 25,905 | +7 | 129,883 | 137,455 | 
sumber : rfbnews.com
 
 Home
                      Home
                     
Tidak ada komentar :
Posting Komentar