RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Pada perdagangan awal pekan ini (17/6) IHSG ditutup melemah sebesar 0,96% ke level 6.190,52. Sebanyak sembilan dari 10 indeks sektoral berakhir dalam zona merah, dimana sektor Aneka Industri dan Manufaktur memimpin pelemahan masing- masing sebesar 1.83% dan 1.34%.
Sementara itu pelaku pasar asing membukukan aksi jual bersih (netsell) sebesar Rp 143 miliar. Nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 0,40% ke level Rp 14.337.
Pada perdagangan semalam (17/6) bursa saham Wall Street kompak ditutup rebound, di mana Dow Jones dan S&P masing-masing menguat sebesar 0,09% dan Nasdaq naik 0,62%.
Adapun penguatan tersebut dipimpin oleh sektor energi pada indeks Nasdaq, hal ini seiring dengan para pelaku pasar menantikan pertemuan The Federal Reserve pada pekan ini.
Meski begitu bank sentral AS diperkirakan belum akan menurunkan Fed Fund Rate pada pertemuan di bulan Juni ini, namun para investor optimistis bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga acuan pada awal Juli 2019.
IHSG ditutup melemah sebesar 1% ke level 6.190. Adapun indikator Stochastic bearish dan MACD histogram bergerak turun dengan volume meningkat. Diperkirakan IHSG kembali lanjutkan pelemahan dengan pergerakan di kisaran 6.118-6.234.
sumber : finance.detik.com
baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Tidak ada komentar :
Posting Komentar