RIFANFINANCINDO BANDUNG | Saham-saham Jerman berakhir lebih tinggi pada perdagangan Senin (9/7), dengan indeks acuan DAX-30 di Bursa Efek Frankfurt naik 47,72 poin atau 0,38 persen, menjadi 12.543,89 poin.
Maskapai Jerman Lufthansa meraih keuntungan paling banyak (top gainer) di antara saham-saham unggulan atau "blue chips", dengan sahamnya meningkat 2,89 persen.
Diikuti oleh sahan produsen semikonduktor Infineon Technologies dan perusahaan perangkat lunak multinasional SAP, yang masing-masing naik 1,86 persen dan 1,85 persen.
Sementara itu, produsen otomotif Volkswagen menderita kerugian paling besar (top loser) di antara saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 1,35 persen.
Disusul oleh saham raksasa industri Thyssenkrupp dan kelompok energi E.ON, yang masing-masing turun 1,27 persen dan 1,10 persen.
SAP adalah saham yang paling aktif diperdagangkan sepanjang hari dengan omset mencapai 216,20 juta euro (254,87 juta dolar AS), demikian Xinhua.
sumber : antaranews.com
baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Tidak ada komentar :
Posting Komentar