RIFAN FINANCINDO BANDUNG - Harga emas batangan atau Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini dijual Rp 658.000 per gram. Harga ini turun Rp 2.000/gram dibanding dengan akhir pekan kemarin.
Demikian dikutip detikFinance dari situs perdagangan Logam Mulia Antam, Senin (24/9/2018), harga emas batangan pecahan 1 gram di Butik Pulogadung, Jakarta.
Harga buyback atau pembelian kembali emas Antam di level Rp 570.000/gram. Harga buyback ini berarti, jika Anda ingin menjual emas, maka Antam akan membelinya dengan harga tersebut.
Harga emas batangan tersebut sudah termasuk PPh 22 sebesar 0,9%. Bila ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45% maka bawa NPWP saat transaksi.
Berikut rincian harga emas Antam hari ini:
Pecahan 1 gram Rp 658.000
Pecahan 5 gram Rp 1.267.000
Pecahan 10 gram Rp 6.170.000
Pecahan 25 gram Rp 15.316.000
Pecahan 50 gram Rp 30.557.000
Pecahan 100 gram Rp 61.044.000
Pecahan 250 gram Rp 152.359.000
Pecahan 500 gram Rp 304.516.000
sumber : finance.detik.com
baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA BANDUNG | PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT. RIFAN | PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT. RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB | RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat
Tidak ada komentar :
Posting Komentar